Akademik
Kurikulum Program Studi
TEKNIK MESIN
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
| No. | Kode | Nama Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Min. | Smt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | ||||||
| 1 | TM 0131 | Kalkulus - 1 | - | 3 | E | 1 |
| 2 | TM 0231 | Fisika Dasar - 1 | - | 3 | E | 1 |
| 3 | TM 0321 | Kimia Dasar | - | 2 | E | 1 |
| 4 | TM 0421 | Menggambar Teknik | - | 2 | E | 1 |
| 5 | TM 0531 | Statika Struktur | - | 3 | E | 1 |
| 6 | TM 0631 | Dasar-Dasar Komputasi | - | 3 | E | 1 |
| 7 | UN 0121 | Agama | - | 2 | E | 1 |
| Total SKS Semester 1 | 18 | |||||
| SEMESTER 2 | ||||||
| 8 | TM 0732 | Kalkulus - 2 | - | 3 | E | 2 |
| 9 | TM 0832 | Fisika Dasar - 2 | - | 3 | E | 2 |
| 10 | TM 0932 | Menggambar Mesin Berbasis AutoCAD | - | 3 | E | 2 |
| 11 | TM 1032 | Thermodinamika Teknik | - | 3 | E | 2 |
| 12 | TM 1122 | Alat Pemindah Bahan | - | 2 | E | 2 |
| 13 | TM 1222 | Ilmu Hayat | - | 2 | E | 2 |
| 14 | UN 0222 | Bahasa Indonesia | - | 2 | E | 2 |
| 15 | UN 0322 | Etika Kristen | - | 2 | E | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 20 | |||||
| SEMESTER 3 | ||||||
| 16 | TM 1313 | Praktikum Proses Produksi | - | 1 | E | 3 |
| 17 | TM 1433 | Elemen Mesin - 1 | - | 3 | E | 3 |
| 18 | TM 1523 | Proses Produksi | - | 2 | E | 3 |
| 19 | TM 1633 | Mekanika Kekuatan Material 1 | - | 3 | E | 3 |
| 20 | TM 1733 | Matematika - 1 | - | 3 | E | 3 |
| 21 | TM 1823 | Material Teknik | - | 2 | E | 3 |
| 22 | TM 1923 | Perpindahan Panas 1 | - | 2 | E | 3 |
| 23 | UN 0423 | Pancasila | - | 2 | E | 3 |
| 24 | UN 0523 | Multimedia | - | 2 | E | 3 |
| Total SKS Semester 3 | 20 | |||||
| SEMESTER 4 | ||||||
| 25 | TM 2024 | Bahasa Inggris Teknik | - | 2 | E | 4 |
| 26 | TM 2114 | Praktikum Pengujian Material | - | 1 | E | 4 |
| 27 | TM 2214 | Tugas Rancangan Elemen Mesin - 1 | - | 1 | E | 4 |
| 28 | TM 2334 | Elemen Mesin 2 | - | 3 | E | 4 |
| 29 | TM 2424 | Pengukuran Teknik | - | 2 | E | 4 |
| 30 | TM 2534 | Matematika - 2 | - | 3 | E | 4 |
| 31 | TM 2624 | Perpindahan Panas 2 | - | 2 | E | 4 |
| 32 | TM 2734 | Kinematika | - | 3 | E | 4 |
| 33 | TM 2834 | Mekanika Kekuatan Material 2 | - | 3 | E | 4 |
| 34 | TM 2924 | Mekanika Fluida 1 | - | 2 | E | 4 |
| 35 | UN 0624 | Kewarganegaraan | - | 2 | E | 4 |
| Total SKS Semester 4 | 24 | |||||
| SEMESTER 5 | ||||||
| 36 | TM 3035 | Motor Bakar | - | 3 | E | 5 |
| 37 | TM 3125 | Metalurgi Fisik | - | 2 | E | 5 |
| 38 | TM 3225 | Mekanika Fluida 2 | - | 2 | E | 5 |
| 39 | TM 3335 | Dinamika Teknik | - | 3 | E | 5 |
| 40 | TM 3435 | Metrologi Industri | - | 3 | E | 5 |
| 41 | TM 3525 | Teknik Tenaga Listrik | - | 2 | E | 5 |
| 42 | TM 3625 | Teknik Pengelasan Logam | - | 2 | E | 5 |
| 43 | TM 3725 | Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | - | 2 | E | 5 |
| 44 | TM 3815 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | - | 1 | E | 5 |
| 45 | TM 3915 | Tugas Rancangan Elemen Mesin 2 | - | 1 | E | 5 |
| Total SKS Semester 5 | 21 | |||||
| SEMESTER 6 | ||||||
| 46 | TM 4036 | Getaran Mekanis | - | 3 | E | 6 |
| 47 | TM 4126 | Teknik Pengaturan | - | 2 | E | 6 |
| 48 | TM 4236 | Mesin Konversi Energi | - | 3 | E | 6 |
| 49 | TM 4336 | Statistik & Probabilitas | - | 3 | E | 6 |
| 50 | TM 4426 | Tribologi & Perawatan Mesin Industri | - | 2 | E | 6 |
| 51 | TM 4526 | Kesehatan & Keselamatan Kerja | - | 2 | E | 6 |
| 52 | TM 4626 | Teknologi Agro Industri | - | 2 | E | 6 |
| 53 | TM 4726 | Pengendalian Mutu Industri | - | 2 | E | 6 |
| 54 | TM 4816 | Praktikum Prestasi Mesin | - | 1 | E | 6 |
| 55 | UN 0726 | Pro Deo et Patria dan Nommensen | - | 2 | E | 6 |
| Total SKS Semester 6 | 22 | |||||
| SEMESTER 7 | ||||||
| 56 | TM 4937 | KPPM | Wajib | 3 | E | 7 |
| 57 | TM 5027 | Metode Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah | Wajib | 2 | E | 7 |
| 58 | TM 5137 | Praktek Kerja Lapangan | Wajib | 3 | E | 7 |
| BLOK MATA KULIAH PILIHAN KONSTRUKSI | ||||||
| 72 | TMK5237 | Desain & Konstruksi Mesin | Konstruksi | 3 | E | 7 |
| 73 | TMK5337 | Optimasi Sistem Thermal | Konstruksi | 3 | E | 7 |
| BLOK MATA KULIAH PILIHAN ENERGI | ||||||
| 64 | TME5237 | Bahan Bakar & Teknik Pembakaran | Energi | 3 | E | 7 |
| 65 | TME5337 | Teknik Turbin & Generator Listrik | Energi | 3 | E | 7 |
| BLOK MATA KULIAH PILIHAN MATERIAL | ||||||
| 59 | TMB5237 | Mekanika Retakan | Material | 3 | E | 7 |
| 60 | TMB5337 | Kerusakan Logam & Pengujian Tidak Merusak | Material | 3 | E | 7 |
| BLOK MATA KULIAH PILIHAN MANUFAKTUR | ||||||
| 79 | TMM5237 | Sistem Produksi | Manufaktur | 3 | E | 7 |
| 80 | TMM5337 | Sistem Pengolahan Minyak Goreng | Manufaktur | 3 | E | 7 |
| Total SKS Semester 7 (Wajib + Pilihan) | 86* | |||||
| SEMESTER 8 | ||||||
| 85 | TM 6018 | Seminar Proposal | - | 1 | E | 8 |
| 86 | TM 6118 | Seminar Hasil | - | 1 | E | 8 |
| 87 | TM 6248 | Sidang Sarjana | - | 4 | E | 8 |
| Total SKS Semester 8 | 6 | |||||
Dicetak oleh: Hendry Sihombing, SE. pada 09 Mei 2026
Sumber: akademik.uhnp.ac.id/siakad